/ Telegram
A1 +375 (29) 3902272
Такие манжеты предназначены для уплотнения зазора между цилиндром и поршнем (плунжером и штоком) в гидравлических устройствах и совершают в процессе работы возвратно-поступательное движение.
Манжета ГОСТ 14896 тип 1 / Манжета ГОСТ 14896 тип 3
Подходит как для уплотнения штока, так и для уплотнения цилиндра. Используется в условиях рабочих давлений от 0.1 до 50 МПа со скоростью относительного перемещения не более 0.5 м/с.
Пример условного обозначения манжеты типа 1 для уплотнения цилиндра диаметром 20мм, штока диаметром 12мм, из резины группы 3:
Манжета 1-20x12-3 ГОСТ 14896-84
| Обозначение типоразмера | Диаметр штока, мм | Диаметр цилиндра, мм | d | D | h | Вес, г |
|---|
| 1-12x4 | 4 | 12 | 4.2 | 11.8 | 7 | 0.8 |
| 3-12x4 | 4 | 12 | 4.2 | 11.8 | 5 | 0.51 |
| 1-13x5 | 5 | 13 | 5.2 | 12.8 | 7 | 0.9 |
| 3-13x5 | 5 | - | 5.2 | 12.8 | 5 | 0.58 |
| 1-14x6 | 6 | 14 | 6.2 | 13.8 | 7 | 1.0 |
| 3-14x6 | 6 | - | 6.2 | 13.8 | 5 | 0.64 |
| 1-16x8 | 8 | 16 | 8.2 | 15.8 | 7 | 1.1 |
| 3-16x8 | 8 | 16 | 8.2 | 15.8 | 5 | 0.77 |
| 1-18x10 | 10 | 18 | 10.2 | 17.8 | 7 | 1.3 |
| 3-18x10 | 10 | - | 10.2 | 17.8 | 5 | 0.9 |
| 3-22x10 | 10 | - | 10.3 | 21.7 | 7.5 | 0.94 |
| 1-20x12 | 12 | 20 | 12.2 | 19.8 | 7 | 1.4 |
| 3-20x12 | 12 | 20 | 12.2 | 19.8 | 5 | 1.02 |
| 3-24x12 | 12 | - | 12.3 | 23.7 | 7.5 | 1.06 |
| 3-25x13 | - | 25 | 13.3 | 24.7 | 7.5 | 1.12 |
| 1-22x14 | 14 | 22 | 14.2 | 21.8 | 7 | 1.6 |
| 3-22x14 | 14 | - | 14.2 | 21.8 | 5 | 1.15 |
| 3-30x14 | 14 | - | 14.4 | 29.6 | 9.5 | 5.51 |
| 1-25x15 | 15 | 25 | 15.3 | 24.7 | 7 | 2.4 |
| 3-24x16 | 16 | - | 16.2 | 23.8 | 5 | 1.28 |
| 1-26x16 | 16 | 26 | 16.3 | 25.7 | 7 | 2.6 |
| 3-28x16 | 16 | - | 16.3 | 27.7 | 7.5 | 1.3 |
| 3-32x16 | 16 | 32 | 16.4 | 31.6 | 9.5 | 5.77 |
| 1-28x18 | 18 | 28 | 18.3 | 27.7 | 7 | 3 |
| 3-30x18 | 18 | - | 18.3 | 29.7 | 7.5 | 1.42 |
| 1-30x20 | 20 | 30 | 20.3 | 29.7 | 7 | 3.3 |
| 3-32x20 | 20 | 32 | 20.3 | 31.7 | 7.5 | 1.53 |
| 3-36x20 | 20 | 36 | 20.4 | 35.6 | 9.5 | 7.02 |
| 3-40x20 | 20 | 40 | 20.5 | 39.5 | 12 | 11.86 |
| 1-32x22 | 22 | 32 | 22.3 | 31.7 | 7 | 3.6 |
| 3-38x22 | 22 | - | 22.4 | 37.6 | 9.5 | 7.52 |
| 3-42x22 | 22 | - | 22.5 | 41.5 | 12 | 12.66 |
| 3-36x24 | - | 36 | 24.3 | 35.7 | 7.5 | 1.77 |
| 3-40x24 | - | 40 | 24.4 | 39.6 | 9.5 | 8.02 |
| 1-35x25 | 25 | 35 | 25.3 | 34.7 | 7 | 4 |
| 3-45x25 | 25 | 45 | 25.5 | 44.5 | 12 | 13.85 |
| 1-36x26 | 26 | 36 | 26.3 | 35.7 | 7 | 4.1 |
| 1-37x27 | 27 | 37 | 27.3 | 36.7 | 7 | 4.2 |
| 3-47x27 | 27 | - | 27.5 | 46.5 | 12 | 14.64 |
| 1-38x28 | 28 | 38 | 28.3 | 37.7 | 7 | 4.4 |
| 3-48x28 | 28 | - | 28.5 | 47.5 | 12 | 15.03 |
| 1-40x30 | 30 | 40 | 30.3 | 39.7 | 7 | 4.6 |
| 3-50x30 | - | 50 | 30.5 | 49.5 | 12 | 15.82 |
| 1-42x32 | 32 | 42 | 32.3 | 41.7 | 7 | 5 |
| 3-52x32 | 32 | - | 32.5 | 51.5 | 12 | 16.62 |
| 1-45x35 | 35 | 45 | 35.3 | 44.7 | 7 | 5.3 |
| 1-46x36 | 36 | 46 | 36.3 | 45.7 | 7 | 5.4 |
| 3-56x36 | 36 | 56 | 36.5 | 55.5 | 12 | 18.2 |
| 1-50x40 | 40 | 50 | 40.3 | 49.7 | 7 | 6 |
| 3-60x40 | 40 | - | 40.5 | 59.5 | 12 | 19.78 |
| 3-63x43 | - | 63 | 43.5 | 62.5 | 12 | 21.17 |
| 1-55x45 | 45 | 55 | 45.3 | 54.7 | 7 | 6.6 |
| 3-65x45 | 45 | - | 45.5 | 64.5 | 12 | 21.76 |
| 3-75x45 | 45 | - | 45.5 | 74.5 | 17 | 50.8 |
| 1-56x46 | 46 | 56 | 46.3 | 55.7 | 7 | 6.9 |
| 1-63x48 | 48 | 63 | 48.5 | 62.5 | 9 | 14 |
| 1-60x50 | 50 | 60 | 50.3 | 59.7 | 7 | 7.3 |
| 3-70x50 | 50 | 70 | 50.5 | 69.5 | 12 | 23.74 |
| 3-75x50 | 50 | - | 50.5 | 74.5 | 14.5 | 34.94 |
| 3-80x50 | 50 | 80 | 50.5 | 79.5 | 17 | 55 |
| 1-70x55 | 55 | 70 | 55.5 | 69.5 | 9 | 15 |
| 3-80x55 | - | 80 | 55.5 | 79.5 | 14.5 | 37.8 |
| 1-71x56 | 56 | 71 | 56.5 | 70.5 | 9 | 15.9 |
| 3-76x56 | 56 | - | 56.5 | 75.5 | 12 | 26.11 |
| 3-81x56 | 56 | - | 56.5 | 80.5 | 14.5 | 38.3 |
| 3-86x56 | 56 | - | 56.5 | 85.5 | 17 | 60.1 |
| 3-80x60 | - | 80 | 60.5 | 79.5 | 12 | 27.7 |
| 3-90x60 | - | 90 | 60.5 | 89.5 | 17 | 63.5 |
| 1-78x63 | 63 | 78 | 63.5 | 77.5 | 9 | 17.5 |
| 3-83x63 | 63 | - | 63.5 | 82.5 | 12 | 28.9 |
| 3-88x63 | 63 | - | 63.5 | 87.5 | 14.5 | 42.2 |
| 3-93x63 | 63 | - | 63.5 | 92.5 | 17 | 66 |
| 1-80x65 | 65 | 80 | 65.5 | 79.5 | 9 | 18.5 |
| 3-90x65 | - | 90 | 65.5 | 89.5 | 14.5 | 43.3 |
| 1-85x70 | 70 | 85 | 70.5 | 84.5 | 9 | 19.7 |
| 3-90x70 | 70 | 90 | 70.5 | 89.5 | 12 | 31.65 |
| 3-95x70 | 70 | - | 70.5 | 94.5 | 14.5 | 46.1 |
| 3-100x70 | 70 | 100 | 70.5 | 99.5 | 17 | 71.9 |
| 1-90x75 | 75 | 90 | 75.5 | 89.5 | 9 | 21 |
| 3-100x75 | - | 100 | 75.5 | 99.5 | 14.5 | 48.9 |
| 1-100x80 | 80 | 100 | 80.5 | 99.5 | 10 | 34 |
| 3-100x80 | 80 | 100 | 80.5 | 99.5 | 12 | 35.6 |
| 3-105x80 | 80 | - | 80.5 | 104.5 | 14.5 | 51.7 |
| 3-110x80 | 80 | 110 | 80.5 | 109.5 | 17 | 80.4 |
| 3-110x85 | - | 110 | 85.5 | 109.5 | 14.5 | 54.5 |
| 1-110x90 | 90 | 110 | 90.5 | 109.5 | 10 | 38 |
| 3-120x90 | 90 | - | 90.5 | 119.5 | 17 | 88.9 |
| 3-125x95 | - | 125 | 95.5 | 124.5 | 17 | 93.1 |
| 1-120x100 | 100 | 120 | 100.5 | 119.5 | 10 | 41 |
| 3-130x100 | 100 | - | 100.5 | 129.5 | 17 | 97.3 |
| 1-122x105 | 105 | 125 | 105.5 | 124.5 | 10 | 43 |
| 1-130x110 | 110 | 130 | 110.5 | 129.5 | 10 | 45 |
| 3-140x110 | 110 | 140 | 110.5 | 139.5 | 17 | 106.2 |
| 1-140x120 | 120 | 140 | 120.5 | 139.5 | 10 | 49 |
| 1-145x125 | 125 | 145 | 125.5 | 144.5 | 10 | 51 |
| 3-155x125 | 125 | - | 125.5 | 154.5 | 17 | 114.3 |
| 3-160x130 | - | 160 | 130.5 | 159.5 | 17 | 118.5 |
| 1-160x140 | 140 | 160 | 140.5 | 159.5 | 10 | 57 |
| 3-170x140 | 140 | - | 140.5 | 169.5 | 17 | 127 |
| 3-180x150 | - | 180 | 150.5 | 179.5 | 17 | 135.4 |
| 1-180x160 | 160 | 180 | 160.5 | 179.5 | 10 | 64 |
| 3-190x160 | 160 | - | 160.5 | 189.5 | 17 | 143.9 |
| 3-200x170 | - | 200 | 170.5 | 199.5 | 17 | 152.3 |
| 1-200x180 | 180 | 200 | 180.5 | 199.5 | 10 | 72 |
| 3-210x180 | 180 | - | 180.5 | 209.5 | 17 | 160.3 |
| 3-220x180 | 180 | 220 | 181 | 219 | 23 | 303.6 |
| 3-220x190 | - | 220 | 190.5 | 219.5 | 17 | 169 |
| 1-220x200 | 200 | 220 | 200.5 | 219.5 | 10 | 79 |
| 3-230x200 | 200 | - | 200.5 | 229.5 | 17 | 178 |
| 3-240x200 | 200 | - | 201 | 239 | 23 | 334 |
| 3-250x210 | - | 250 | 211 | 249 | 23 | 349.1 |
| 1-240x220 | 220 | 240 | 220.5 | 239.5 | 10 | 87 |
| 3-260x220 | 220 | - | 221 | 259 | 23 | 364.3 |
| 1-250x230 | 230 | 250 | 230.5 | 249.5 | 10 | 91 |
| 3-280x240 | - | 280 | 241 | 279 | 23 | 394.7 |
| 1-270x250 | 250 | 270 | 250.5 | 269.5 | 10 | 98 |
| 3-290x250 | 250 | - | 251 | 289 | 23 | 410.1 |
| 1-280x260 | 260 | 280 | 260.5 | 279.5 | 10 | 102 |
| 1-300x280 | 280 | 300 | 280.5 | 299.5 | 10 | 109 |
| 3-320x280 | 280 | 320 | 281 | 319 | 23 | 455.4 |
| 1-320x300 | 300 | 320 | 300.5 | 319.5 | 10 | 117 |
| 1-340x320 | 320 | 340 | 320.5 | 339.5 | 10 | 126 |
| 3-360x320 | 320 | 360 | 321 | 359 | 23 | 516.1 |
| 1-360x335 | 335 | 360 | 335.5 | 359.5 | 12.5 | 197 |
| 1-385x360 | 360 | 385 | 360.5 | 384.5 | 12.5 | 210 |
| 3-400x360 | 360 | 400 | 361 | 399 | 23 | 577 |
| 1-400x375 | 375 | 400 | 375.5 | 399.5 | 12.5 | 219 |
| 1-425x400 | 400 | 425 | 400.5 | 424.5 | 12.5 | 233 |
| 3-440x400 | 400 | - | 401 | 439 | 23 | 637.6 |
| 3-450x410 | - | 450 | 411 | 449 | 23 | 652.7 |
| 1-450x425 | 425 | 450 | 425.5 | 449.5 | 12.5 | 248 |
| 1-475x450 | 450 | 475 | 450.5 | 474.5 | 12.5 | 262 |
| 3-490x450 | 450 | - | 451 | 489 | 23 | 713.5 |
| 3-500x460 | - | 500 | 461 | 499 | 23 | 728.6 |
| 1-500x475 | 475 | 500 | 475.5 | 499.5 | 12.5 | 276 |
| 1-525x500 | 500 | 525 | 500.5 | 524.5 | 12.5 | 290 |
| 3-540x500 | 500 | - | 501 | 539 | 23 | 789.3 |
Манжета ГОСТ 6969 (устаревший, заменён на ГОСТ 14896-84)
Воротниковые манжеты, предназначенные для обеспечения герметичности в гидравлических устройствах при давлении до 31 МПа и температурах от -35°C до +80°С.
Пример условного обозначения манжеты для уплотнения цилиндра с внутренним диаметром 40мм, штока диаметром 20мм:
Манжета 20x40 ГОСТ 6969-54
Уплотнение K21
Симметричная гидравлическая манжета - подходит и как уплотнение штока, и как уплотнение поршня.
Соответствия: Artic seals RPS; Alp A101; TJKS UN или UHS.
Уплотнение штока K01
Шевронная манжета, состоящая из набора резинотканевых колец V-образной формы: опорного кольца из упрочнённой NBR хлопковой ткани, следущих за ним попеременно трёх промежуточных колец из того же материала и двух эластичных колец из нитрильного каучука NBR, подпираемых нажимным кольцом из термопластичного материала POM. Такой набор колец возможно регулировать по высоте, благодаря чему достигается прочное уплотнение, способное работать даже на некачественных поверхностях.
Соответствия: Alp A120.
Уплотнение штока K22
Манжета с ассимитричным профилем, отогнутой внутренней рабочей кромкой и плотной посадкой по наружному диаметру. Хорошо подходит для вторичного уплотнения внутри уплотнительной системы. Обладает хорошей статической и динамической герметичностью. По сравнению с компактными уплотнениями и манжетами с дополнительной уплотняющей кромкой сдвигается с меньшим усилием. Выдерживает предельное давление 40 МПа и скорость перемещения 0.5 м/с (при использовании уплотнения K22 в качестве вторичного уплотнения допускается и более высокая скорость).
Соответствия: Artic seals RSA; Alp A151.
Уплотнение штока K35
Комплект уплотнений из двух частей: кольцо круглого сечения из материала NBR или FKM в качестве элемента предварительного натяжения и профильное кольцо из материала PTFE+Bronze или PU.
Соответствия: Artic seals TSS или TSS/P; Simrit OMS-MR; Alp A159 или A311.
Уплотнение штока K38
Полиуретановая манжета с ассиметричным узким профилем. Обладает хорошими герметизирующими характеристиками даже при низком давлении. Дополнительная уплотнительная кромка защищает от попадания грязи и препятствует просачиванию масла.
Соответствия: Artic seals RSD; Alp A157
Уплотнение поршня K15
Гидравлическая манжета двухстороннего действия, состоящая из полиуретанового уплотнения и резинового кольца в качестве усилительного элемента. Углубления на внешней стороне динамического уплотнения сохраняют небольшой объём масла, который уменьшает трение и износ.
Соответствия: Artic seals PSO; Aston seals KPD; Alp A123
Уплотнение поршня K17
Уплотнение двухстороннего действия для поршня, состоящее из профильного кольца из смеси материала PTFE (PTFE+Bronze) и резинового кольца в качестве усилительного элемента. Может применяться в системах с высокой скоростью скольжения из-за малого коэффициента трения, что является одним из основых преимуществ тефлона. Возможность заменить материал поддерживающего кольца позволяет использовать уплотнение с разными видами масел.
Соответствия: Artic seals TPD; Aston seals YB; Merkel Omegat OMK-MR; Alp A301
Уплотнение поршня K18
Пятикомпонентное уплотнение поршня двойного действия, состоящее из уплотнительного элемента из эластомера NBR 70 Shore A, опорных колец из термопластичного эластомера TPE, препятствующих выдавливанию, и направляющих колец из термопластика POM, которые корректируют позицию поршня в цилиндре. Разрезы на направляющих кольцах и опорных кольцах гарантируют несложную установку.
Соответствия: Artic seals KDSB; Dichtomatik KK03; Alp A105
Уплотнение поршня K23
Манжета одностороннего действия с ассиметричным профилем, с отогнутой внешней кромкой и плотной посадкой по внутреннему диаметру. Предпочтительно в качестве запасной части.
Соответствия: Artic seals PSA; Simrit NA150 или NA300; Alp A102