/ Telegram
A1 +375 (29) 3902272
Такой тип подшипника подходит для восприятия и радиальных нагрузок, и нагрузок вдоль оси вала.
В комбинированном игольчатом подшипнике серии NK осевые нагрузки воспринимает шариковый упорный насыпной подшипник. Смазывание маслом происходит через отверстия в защитной крышке. В серии NX-Z защитная крышка без отверстий, упорная часть заполнена смазкой на литиевой основе.
NX
NX-Z
Радиально-упорные комбинированные игольчатые шарикоподшипники с внутренним кольцом. Подшипники серий NKIA и NKIB выдерживаеют значительно меньшие осевые нагрузки по сравнению с другими комбинированными подшипниками. Серия NKIB выдерживает осевые нагрузки, действующие в обоих направлениях.
NKIA
NKIB
Осевые нагрузки в подшипнике серии NKX воспринимает упорный шариковый подшипник со стальным штампованным или пластмассовым сепаратором.
NKX
NKX-Z
| Обозначение | Основные размеры, мм | Допустимые радиальные нагрузки, kН | Допустимые осевые нагрузки, kH | Предельная скорость, об/мин | Вес, кг | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fw, dw | D | D1 | D2 | B | C1 | C2 | Дин. | Стат. | Дин. | Стат. | |||
| NKX 10 | 10 | 19 | 24.1 | - | 23 | 9 | 6.5 | 6.2 | 7.8 | 10 | 14 | 12000 | 0.034 |
| NKX 10 Z | 10 | 19 | - | 25.2 | 23 | 9 | 6.5 | 6.2 | 7.8 | 10 | 14 | 12000 | 0.036 |
| NKX 12 | 12 | 21 | 26.1 | - | 23 | 9 | 6.5 | 9 | 11 | 10.3 | 15.4 | 11000 | 0.038 |
| NKX 12 Z | 12 | 21 | - | 27.2 | 23 | 9 | 6.5 | 9 | 11 | 10.3 | 15.4 | 11000 | 0.04 |
| NKX 15 | 15 | 24 | 28.1 | - | 23 | 9 | 6.5 | 10.7 | 12.7 | 10.5 | 16.8 | 9500 | 0.044 |
| NKX 15 Z | 15 | 24 | - | 29.2 | 23 | 9 | 6.5 | 10.7 | 12.7 | 10.5 | 16.8 | 9500 | 0.047 |
| NKX 17 | 17 | 26 | 30.1 | - | 25 | 9 | 8 | 11.9 | 15 | 10.8 | 18.2 | 8500 | 0.053 |
| NKX 17 Z | 17 | 26 | - | 31.2 | 25 | 9 | 8 | 11.9 | 15 | 10.8 | 18.2 | 8500 | 0.055 |
| NKX 20 | 20 | 30 | 35.1 | 30 | 10 | 10.5 | 16.4 | 23.8 | 14.3 | 24.7 | 7500 | 0.083 | |
| NKX 20 Z | 20 | 30 | 36.2 | 30 | 10 | 10.5 | 16.4 | 23.8 | 14.3 | 24.7 | 7500 | 0.09 | |
| NKX 25 | 25 | 37 | 42.1 | - | 30 | 11 | 9.5 | 18.8 | 30.5 | 19.6 | 37.5 | 6000 | 0.125 |
| NKX 25 Z | 25 | 37 | - | 43.2 | 30 | 11 | 9.5 | 18.8 | 30.5 | 19.6 | 37.5 | 6000 | 0.132 |
| NKX 30 | 30 | 42 | 47.1 | - | 30 | 11 | 9.5 | 22.6 | 36 | 20.4 | 42 | 5000 | 0.141 |
| NKX 30 Z | 30 | 42 | - | 48.2 | 30 | 11 | 9.5 | 22.6 | 36 | 20.4 | 42 | 5000 | 0.148 |
| NKX 35 | 35 | 47 | 52.1 | - | 30 | 12 | 9 | 24.3 | 41.5 | 21.2 | 47 | 4600 | 0.163 |
| NKX 35 Z | 35 | 47 | - | 53.2 | 30 | 12 | 9 | 24.3 | 41.5 | 21.2 | 47 | 4600 | 0.168 |
| NKX 40 | 40 | 52 | 60.1 | - | 32 | 13 | 10 | 26 | 47 | 27 | 63 | 4000 | 0.2 |
| NKX 40 Z | 40 | 52 | - | 61.2 | 32 | 13 | 10 | 26 | 47 | 27 | 63 | 4000 | 0.208 |
| NKX 45 | 45 | 58 | 65.2 | - | 32 | 14 | 9 | 27.5 | 53 | 28 | 69 | 3600 | 0.252 |
| NKX 45 Z | 45 | 58 | - | 66.5 | 32 | 14 | 9 | 27.5 | 53 | 28 | 69 | 3600 | 0.265 |
| NKX 50 | 50 | 62 | 70.2 | - | 35 | 14 | 10 | 38 | 74 | 29 | 75 | 3300 | 0.28 |
| NKX 50 Z | 50 | 62 | - | 71.5 | 35 | 14 | 10 | 38 | 74 | 29 | 75 | 3300 | 0.3 |
| NKX 60 | 60 | 72 | 85.2 | - | 40 | 17 | 12 | 42 | 90 | 41.5 | 113 | 2800 | 0.36 |
| NKX 60 Z | 60 | 72 | - | 86.5 | 40 | 17 | 12 | 42 | 90 | 41.5 | 113 | 2800 | 0.38 |
| NKX 70 | 70 | 85 | 95.2 | - | 40 | 18 | 11 | 44.5 | 92 | 43 | 127 | 2400 | 0.5 |
| NKX 70 Z | 70 | 85 | - | 96.5 | 40 | 18 | 11 | 44.5 | 92 | 43 | 127 | 2400 | 0.52 |
В части подшипника, отвечающей за осевые нагрузки, в сепаратор из полимера установлены ролики. У подшипников серии NKXR-Z она закрыта защитной крышкой без смазочных отверстий.
NKXR
NKXR-Z